Trainer:in
>> Alle Trainer:innen anzeigen
Gratzer Susanne
3 von 3 Einträgen gefunden
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
attachment
:
bookings
:
Plätze verfügbar.
minanswers
:
Mindestteilnehmer/innenzahl: 15
dayofweektime
:
Dienstag, 19:00 - 20:30
institution
:
bookingopeningtime
:
bookingclosingtime
:
showdates
:
comments
:
30. Juni 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
7. Juli 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
14. Juli 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
21. Juli 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
28. Juli 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
4. August 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
11. August 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
18. August 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
25. August 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
1. September 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
8. September 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
15. September 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
22. September 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
29. September 2026, 19:00 - 20:30 Uhr
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
ACHTUNG: Aufgrund einer Hallensperre wegen der Matura entfällt der Kurs am 5. Mai 2026.
Power-Fit plus
Please note: The session on May 5, 2026, is cancelled due to gym closure
attachment :
bookings
:
wenige Plätze!
minanswers
:
Mindestteilnehmer/innenzahl: 35
dayofweektime
:
Dienstag, 18:15 - 19:45
institution
:
bookingopeningtime
:
bookingclosingtime
:
showdates
:
comments
:
3. März 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
10. März 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
17. März 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
24. März 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
14. April 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
21. April 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
28. April 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
5. Mai 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
12. Mai 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
19. Mai 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
2. Juni 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
9. Juni 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
16. Juni 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
23. Juni 2026, 18:15 - 19:45 Uhr
invisibleoption
:
attachment
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Power Fit plus:
ca. 35min Cardio
ca. 35min Kraft
ca. 15min. Stretching + Wirbelsäule
english:
Power Fit plus:
approx. 35 min cardio
approx. 35 min strength
approx. 15 min stretching + spine
bookings
:
wenige Plätze!
minanswers
:
Mindestteilnehmer/innenzahl: 20
dayofweektime
:
Freitag, 18:30 - 20:00
institution
:
bookingopeningtime
:
bookingclosingtime
:
showdates
:
comments
:
6. März 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
13. März 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
20. März 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
27. März 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
17. April 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
24. April 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
8. Mai 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
22. Mai 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
29. Mai 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
5. Juni 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
12. Juni 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
19. Juni 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
26. Juni 2026, 18:30 - 20:00 Uhr
Laden...
Laden...