Trainer:in
>> Alle Trainer:innen anzeigen
Kammermayer Lena Antonia
2 von 2 Einträgen gefunden
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
KEINE Nicht-Schwimmer*innen
Voraussetzung: Kraul- und Brusttechnik in Grundzügen
english:
NO non-swimmers
Requirement: basic freestyle and breaststroke technique
bookings
:
Ausgebucht.
minanswers
:
Mindestteilnehmer/innenzahl: 18
dayofweektime
:
Montag, 16:00 - 17:30
institution
:
bookingopeningtime
:
bookingclosingtime
:
showdates
:
comments
:
2. März 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
9. März 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
16. März 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
23. März 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
13. April 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
20. April 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
27. April 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
4. Mai 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
11. Mai 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
18. Mai 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
1. Juni 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
8. Juni 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
15. Juni 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
22. Juni 2026, 16:00 - 17:30 Uhr
Ausgebucht
50,00 / 95,00 / 140,00 EUR
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
KEINE Nicht-Schwimmer*innen
Voraussetzung: Kraul- und Brusttechnik in Grundzügen
english:
NO non-swimmers
Requirement: basic freestyle and breaststroke technique
bookings
:
wenige Plätze!
minanswers
:
Mindestteilnehmer/innenzahl: 18
dayofweektime
:
Montag, 14:30 - 16:00
institution
:
bookingopeningtime
:
bookingclosingtime
:
showdates
:
comments
:
2. März 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
9. März 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
16. März 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
23. März 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
13. April 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
20. April 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
27. April 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
4. Mai 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
11. Mai 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
18. Mai 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
1. Juni 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
8. Juni 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
15. Juni 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
22. Juni 2026, 14:30 - 16:00 Uhr
Laden...
Laden...