Teacher
>> Show all teachers
Tschernutter Verena
2 of 2 records found
invisibleoption
:
Course name
:
Schwimmtraining
action
:
statusdescription
:
description
:
KEINE Nicht-Schwimmer*innen
Voraussetzung: Kraul- und Brusttechnik in Grundzügen
english:
NO non-swimmers
Requirement: basic freestyle and breaststroke technique
bookings
:
Fully booked.
minanswers
:
Min. number of participants: 19
dayofweektime
:
Friday, 20:30 - 22:00
institution
:
bookingopeningtime
:
bookingclosingtime
:
showdates
:
comments
:
9 October 2026, 8:30 PM - 10:00 PM
16 October 2026, 8:30 PM - 10:00 PM
23 October 2026, 8:30 PM - 10:00 PM
30 October 2026, 8:30 PM - 10:00 PM
6 November 2026, 8:30 PM - 10:00 PM
13 November 2026, 8:30 PM - 10:00 PM
20 November 2026, 8:30 PM - 10:00 PM
27 November 2026, 8:30 PM - 10:00 PM
4 December 2026, 8:30 PM - 10:00 PM
11 December 2026, 8:30 PM - 10:00 PM
18 December 2026, 8:30 PM - 10:00 PM
8 January 2027, 8:30 PM - 10:00 PM
15 January 2027, 8:30 PM - 10:00 PM
22 January 2027, 8:30 PM - 10:00 PM
29 January 2027, 8:30 PM - 10:00 PM
Fully booked
50.00 / 95.00 / 140.00 EUR
invisibleoption
:
attachment
:
Course name
:
Schwimmtraining
action
:
statusdescription
:
description
:
KEINE Nicht-Schwimmer*innen
Dieser Kurs ist unser einziger Schwimmkurs im Stadtgebiet und daher extrem nachgefragt - es ist zu erwarten, dass der Kurs innerhalb weniger Sekunden ausgebucht sein wird. Wir empfehlen daher, sich auch Alternativen zu suchen.
english:
NO non-swimmers
This course is our only swimming class in the city area and is therefore extremely popular – it is expected that the course will be fully booked within seconds. We therefore recommend looking for alternative options as well.
bookings
:
Fully booked.
minanswers
:
Min. number of participants: 19
dayofweektime
:
Tuesday, 20:15 - 21:45
institution
:
bookingopeningtime
:
bookingclosingtime
:
showdates
:
comments
:
6 October 2026, 8:15 PM - 9:45 PM
13 October 2026, 8:15 PM - 9:45 PM
20 October 2026, 8:15 PM - 9:45 PM
27 October 2026, 8:15 PM - 9:45 PM
3 November 2026, 8:15 PM - 9:45 PM
10 November 2026, 8:15 PM - 9:45 PM
17 November 2026, 8:15 PM - 9:45 PM
24 November 2026, 8:15 PM - 9:45 PM
1 December 2026, 8:15 PM - 9:45 PM
15 December 2026, 8:15 PM - 9:45 PM
12 January 2027, 8:15 PM - 9:45 PM
19 January 2027, 8:15 PM - 9:45 PM
26 January 2027, 8:15 PM - 9:45 PM
Fully booked
60.00 / 105.00 / 150.00 EUR
Loading...
Loading...